Musikalische Unterhaltung
 Ein geballtes Programm an kuh-ler Muh-sik!
Vom Samstagmittag bis am Sonntagabend wird im Gelände, in den Festzelten stets einheimische Volksmusik zu hören sein. Dank des grossartigen Engagements 12 regionaler Musikformationen konnte ein wunderbares und abwechslungsreiches Musikprogramm zusammengestellt werden. Hier kommen vor allem die Freundinnen und Freunde der Volksmusik und je nach Formation auch Tanzbegeisterte auf ihre Rechnung.
Auf folgenden Plätzen und Bühnen gibt's flott was auf die Ohren:
- Postplatzbühne
 - Theaterplatz
 - Poststrasse
 - Obertor / Ochsenplatz
 - Arcas
 - Kornplatz (auch Abendunterhaltung)
 
Samstag, 12. April 2025 Postplatzbühne
| Uhrzeit | Darbietung / Künstler / Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.30 Uhr | Kapelle Oberalp | 
| 10:50 - 12.00 Uhr | Kapelle Rygold | 
| 12.30 - 13.40 Uhr | Kapelle Rätia | 
| ca. 16.30 Uhr | SRG SSR ON THE ROAD TO BASEL moderiert von Livio Chistell und Jean-Marc Richard | 
| MATTIU, Marie Jay, Duo Looppoli, Cachita | 
 
 Musik verbindet
Musik hat die wunderbare Fähigkeit, Menschen zu verbinden – ebenso wie die Landwirtschaft. Beide vereinen uns, schaffen Begegnungen und bringen uns zum Feiern. Lassen Sie sich von der Magie dieser besonderen Momente verzaubern und geniessen Sie ein bisschen ESC-Feeling gemischt mit etwas Heuduft und Ziegengemecker...
Im Rahmen des Eurovision Song Contests präsentiert die SRG SSR Trägerschaft den Event «ON THE ROAD TO BASEL». Vier Künstler und Künstlerinnen aus den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz treten auf der Postplatzbühne auf: MATTIU, Cachita, Marie Jay und Looppoli!
Schellnerclub Fünf Dörfer
Samstag, 12. April 2025 13.00 - 14.00 Uhr
Route: Arcas - Poststrasse - Postplatz - Poststrasse - Kornplatz - Ochsenplatz - Arcas
Sonntag, 13. April 2025 13.00 - 14.00 Uhr
Route: Arcas - Poststrasse - Kornplatz - Ochsenplatz, Arcas
Formationen Samstag, 12. April 2025
 
 
 
 6 Bilder anzeigen
 Samstag, 12. April 2025 Theaterplatz
| Uhrzeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Kapelle Rhygold | 
| 10.30 - 11.50 Uhr | Kapelle Rätia | 
| 12.40 - 13.50 Uhr | Kapelle Oberalp | 
| 13.55 - 15.05 Uhr | Kapelle Schesaplana | 
| 15.10 - 16.20 Uhr | Kapelle Alpafründa | 
| 16.50 - 18.00 Uhr | Bündner Überhöckler | 
Samstag, 12. April 2025 Poststrasse
| Uhrzeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Kapelle Rätia | 
| 10.50 - 12.00 Uhr | Kapelle Oberalp | 
| 12.00 - 13.15 Uhr | Kapelle Schesaplana | 
| 13.40 - 14.50 Uhr | Kapelle Alpafründa | 
| 15.20 - 16.30 Uhr | Bündner Überhöckler | 
| 16.30 - 18.00 Uhr | Kapelle Rhygold | 
Samstag, 12. April 2025 Ochsenplatz / Obertor
| Uhrzeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Bündner Überhöckler | 
| 10.30 - 11.40 Uhr | Kapelle Schesaplana | 
| 12.20 - 13.00 Uhr | Kapelle Alpafründa | 
| 13.50 - 15.00 Uhr | Bündner Überhöckler | 
| 15.00 - 16.10 Uhr | Kapelle Rhygold | 
| 16.30 - 18.00 Uhr | Kapelle Rätia | 
Samstag, 12. April 2025 Arcas
| Zeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Kapelle Schesaplana | 
| 10.30 - 12.00 Uhr | Kapelle Alpafründa | 
| 12.20 - 13.10 Uhr | Bündner Überhöckler | 
| 13.55 - 14.40 Uhr | Kapelle Rhygold | 
| 15.00 - 16.10 Uhr | Kapelle Rätia | 
| 16.30 - 18.00 Uhr | Kapelle Oberalp | 
Samstag, 12. April 2025 Kornplatz
| Uhrzeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Kapelle Älplerfründa | 
| 10.30 - 12.00 Uhr | Bündner Überhöckler | 
| 12.40 - 13.50 Uhr | Kapelle Rhygold | 
| 14.10 - 14.40 Uhr | Kapelle Rätia | 
| 15.00 - 16.10 Uhr | Kapelle Oberalp | 
| 16.30 - 17.00 Uhr | Kapelle Schesaplana | 
Samstag, 12. April 2025: Abendunterhaltung Festzelt Kornplatz
| Uhrzeit | Formation | Eintritt | 
|---|---|---|
| 17.00 - 20.30 Uhr | Scheidner Buaba | Bis 18.00 Uhr freier Eintritt | 
| 18.00 Uhr | Türöffnung | Fr. 20.- | 
| 20.30 Uhr | ZPUR die Stimmungsgranaten aus dem Zillertal | Fr. 20.- | 
Scheidner Buaba
 ZPUR Grenzgängersound aus dem Zillertal
 Nachtbus ab Chur
Der Nachtbus bringt euch von spätabends bis in die frühen Morgenstunden sicher und bequem nach Hause. Im Nachtbus sind Transreno-Abos, GA, Halbtax, BÜGA sowie GA Night (ab 19.00 Uhr) gültig. Weiter gelten in der Nacht die normalen Tagespreise.
Hier gehts zum Online-Fahrplan!
Übersicht Festgelände agrischa 2025 Chur
 Formationen Sonntag, 13. April 2025
 
 
 
 6 Bilder anzeigen
 Sonntag, 13. April 2025 Postplatzbühne
| Uhrzeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Scäragruess | 
| 10.20 - 11.20 Uhr | Kapelle Piz Danis | 
| 11.50 - 13.00 Uhr | Kapelle Arflina | 
| ab 13.00 Uhr | Lieblingstierwettbewerb | 
Sonntag, 13. April 2025 Theaterplatz
| Uhrzeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Piz Danis | 
| 10.30 - 11.40 Uhr | Kapelle Arflina | 
| 12.40 - 13.50 Uhr | Scäragruess | 
| 13.55 - 15.05 Uhr | Kapelle Dreibünda | 
| 15.10 - 16.00 Uhr | Oergeliplausch vom Spycherweg | 
Sonntag, 13. April 2025 Poststrasse
| Uhrzeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Kapelle Arflina | 
| 10.50 - 12.00 Uhr | Scäragruess | 
| 12.00 - 13.15 Uhr | Kapelle Dreibünda | 
| 13.40 - 14.50 Uhr | Oergeliplausch vom Spycherweg | 
| 15.10 - 16.00 Uhr | Grischuna Örgeler | 
Sonntag, 13. April 2025 Ochsenplatz / Obertor
| Uhrzeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Grischuna Örgeler | 
| 10.30 - 11.40 Uhr | Kapelle Dreibünda | 
| 12.20 - 13.00 Uhr | Oergeliplausch vom Spycherweg | 
| 14.10 - 15.00 Uhr | Grischuna Örgeler | 
| 15.00 - 16.00 Uhr | Kapelle Piz Danis | 
Sonntag, 13. April 2025 Arcas
| Uhrzeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Kapelle Dreibünda | 
| 10.30 - 12.00 Uhr | Oergeliplausch vom Spycherweg | 
| 12.20 - 13.30 Uhr | Grischuna Örgeler | 
| 13.55 - 14.40 Uhr | Kapelle Piz Danis | 
| 15.00 - 16.00 Uhr | Kapelle Arflina | 
Sonntag, 13. April 2025 Kornplatz
| Uhrzeit | Formation | 
|---|---|
| 09.00 - 10.10 Uhr | Oergeliplausch vom Spycherweg | 
| 10.30 - 11.45 Uhr | Grischuna Örgeler | 
| 11.45 - 12.00 Uhr | Trachtentanzgruppe | 
| 12.20 - 13.50 Uhr (mit Unterbruch Trachtentanz) | Kapelle Piz Danis | 
| 13.15 - 13.30 Uhr | Trachtentanzgruppe | 
| 14.10 - 14.50 Uhr | Kapelle Arflina | 
| 15.00 - 16.00 Uhr | Scäragruess | 
