Milchvieh

Ilanz 2023
Traditionellerweise stand der Agrischa-Samstag ganz im Zeichen der Milchviehrangierung. Über 225 Stück Milchvieh der Rassen Braunvieh, Original Braunvieh und Holstein und Jersey wurden während des ganzen Tages im Vorführring in der Arena in verschiedenen Kategorien rangiert. Am Nachmittag stieg die Spannung dann noch etwas mehr: Es ging darum, welche Kuh heuer die Misswahl gewinnt und den Titel «Miss Agrischa» in den Stall mitnehmen kann.
Rangliste Milchvieh agrischa 2023
Bildergalerie Milchviehausstellung agrischa 2023

Ilanz 2023

Ilanz 2023


12 Bilder anzeigen

Bildergalerie agrischa 2023 Braunvieh Schweiz
Ausstellungskatalog als PDF zum herunterladen
Programm Samstag, 29. April 2023
Uhrzeit | Ort |
---|---|
09.00 - 15.45 Uhr | Tierzelt, Vorführring |
Richter / Kommentator
Richter: Dani Gisler
Kommentator: Roman Niederberger
Tagesprogramm / Abteilungssponsoren
Zeit | Abteilung | Sponsor |
---|---|---|
09.00 - 09.15 | Abteilung 1, Jährlinge | |
09.15 - 09.30 | Abteilung 2, Jährlinge | |
09.30 - 09.45 | Abteilung 3, Rinder | |
09.45 - 10.00 | Abteilung 4, Rinder | |
10.00 - 10.10 | Abteilung 5, junge Erstmelkkühe | |
10.10 - 10.20 | Abteilung 6, junge Erstmelkkühe | |
10.20 - 10.35 | Abteilung 7, Erstmelkkühe | |
10.35 - 10.50 | Abteilung 8, Erstmelkkühe | |
10.50 - 11.05 | Abteilung 9, Erstmelkkühe | |
11.05 - 11.15 | Schöneuter junge Kühe | Bruna Grischuna |
11.15 - 11.25 | Wahl Junior Champion | Hew Bauunternehmung |
11.25 - 11.35 | Abteilung 19, Holstein Kühe | |
11.35 - 11.40 | Schöneuter und Rassesiegerin Holstein | |
11.40 - 11.55 | Abteilung 21, OB Rinder | |
11.55 - 12.10 | Abteilung 22, OB Kühe | |
12.10 -12.15 | Schöneuter und Rassesiegerin OB | Bündner OB Züchter |
12.15 - 12.30 | Abteilung 10, Kühe 2. Laktation | Gemeinde Falera |
12.30 - 12.45 | Abteilung 11, Kühe 2. Laktation | Multiforsa |
12.45 - 13.00 | Abteilung 12, Kühe 3. Laktation | Gemeinde Falera |
13.00 - 13.15 | Abteilung 13, Kühe 3. Laktation | Lely Center Härkingen |
13.15 - 13.30 | Abteilung 14, Kühe 3. Laktation | Pratica da veterinaris Cadi |
13.30 - 13.40 | Schöneuter 2. + 3. Laktation | Aldo Beeli AG |
13.40 - 13.50 | Abteilung 20, Jersey Kühe | |
13.50 - 13.55 | Schöneuter und Rassesiegerin Jersey | |
13.55 - 14.10 | Abteilung 15, Kühe 4. + 5. Laktation | |
14.10 - 14.25 | Abteilung 16, Kühe 4. + 5. Laktation | Technica Kran AG |
14.25 - 14.40 | Abteilung 17, Kühe 6. + 7. Laktation | Comet Elektro GmbH |
14.40 - 14.55 | Abteilung 18, Kühe LL 50'000 | Gemeinde Falera |
14.55 - 15.05 | Schöneuter ältere Kühe | Zinsli Eisenwaren + Haushalt AG |
15.05 - 15.10 | Miss Genetik | Bruna Grischuna |
15.10 - 15.15 | Betriebsmeister | Axpo Hydro Surselva AG |
15.15 - 15.30 | Wahl Rinder Champion | Capricorn AG Tierarztpraxis |
15.30 - 15.45 | Wahl Miss agrischa | Regiun Surselva |
Vize Miss agrischa | Cathomas Maurus AG | |
3. Platz Miss agrischa | Emmental Versicherung |
Sponsoren Austellerpreise
Viehversicherungsgenossenschaft Surselva, agrisano Versicherungen, ANIMA Tierarztpraxis, Streil Transporte, Candrian L. SA, Technica Kran AG, Mark Transporte GmbH Schiers