Milchvieh agrischa 2025 Chur
Miss agrischa 2025
Defender OMEGA
Herzliche Gratulation an Hansjakob und Maurus Telli aus Trin-Mulin. Ihre Kuh Defender OMEGA durfte den Titel der Miss agrischa 2025 mit in den Stall nehmen!
Rangliste Milchviehausstellung agrischa 2025
v.l.n.r. Vize Miss agrischa 2025: Salomon STELLA, Andy Walser, Haldenstein - Miss agrischa 2025: Defender OMEGA, Hansjakob Telli, Trin Mulin - 3. Platz Miss agrischa: Cech SG-ET Paola, Hansjakob Telli, Trin Mulin
Programm Samstag, 12. April 2025
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 10.00 Uhr | Eröffnung |
| Bis 14.30 Uhr | Milchvieh Ausstellung |
| 14.30 - 14.45 Uhr | Betriebsmeister |
| 14.45 - 15.00 Uhr | Rinderchampion |
| 15.00 - 15.20 Uhr | Miss agrischa |
Experten, Ringhelfer, Speaker, Ehrendamen, Fotograf
Experten: Samuel Cadalbert, Lantsch/Lenz + Andreas Valär, Jenaz
Ringhelfer: Raphaela Cadalbert, Lantsch/Lenz + Johannes Valär, Jenaz
Speaker: Urs Spescha, Surcuolm
Fotograf: Roman Zurfluh, Braunvieh Schweiz
Ehrendamen: Braunviehkönigin Luzia Bieri, Rengg (LU) + Mara Allemann, Untervaz
Ausstellerkatalog
agrischa 2025 Chur
Im Ausstellerkatalog findet man viel Wissenwertes rund um den Anlass: Verzeichnis der Aussteller und Mitwirkenden, Tagesprogramme, Infos zum Wettbewerb, Geländeübersicht und last but not least: sämtliche Tierlisten!
Tagesprogramm Ring 1
| Uhrzeit | Abteilung |
|---|---|
| 10.00 - 10.15 Uhr | Abteilung 1, Jährlinge |
| 10.15 - 10.30 Uhr | Abteilung 3, Jährlinge |
| 10.30 - 10.45 Uhr | Abteilung 5, Rinder |
| 10.45 - 11.00 Uhr | Abteilung 6, junge Erstmelkkühe |
| 11.00 - 11.15 Uhr | Abteilung 8, Kühe 1. Laktation |
| 11.15 - 11.25 Uhr | Abteilung 10, Kühe 1. Laktation |
| 11.35 - 11.50 Uhr | Junior Champion |
| 11.50 - 12.10 Uhr | Abteilung 26, Jersey / SE / Rassensiegerin |
| 12.10 - 12.25 Uhr | Abteilung 12, Junge Zweitmelkkühe |
| 12.25 - 12.40 Uhr | Abteilung 14, Kühe 2. Laktation |
| 12.40 - 12.55 Uhr | Abteilung 16, Kühe 3. Laktation |
| 13.00 - 13.15 Uhr | Abteilung 23, OB - Kühe 1. Laktation |
| 13.20 - 13.30 Uhr | OB Schöneuter + Rassesiegerin |
| 13.30 - 13.45 Uhr | Abteilung 18, Kühe 4. Laktation |
| 13.45 - 14.00 Uhr | Abteilung 20, Kühe mit LL 50 - 100'000 kg |
| 14.10 - 14.20 Uhr | Schöneuter ältere |
| 14.20 - 14.30 Uhr | Miss Genetik |
| 14.45 - 15.00 Uhr | Rinder Champion |
| Uhrzeit | 10.00 - 10.15 Uhr | 10.15 - 10.30 Uhr | 10.30 - 10.45 Uhr | 10.45 - 11.00 Uhr | 11.00 - 11.15 Uhr | 11.15 - 11.25 Uhr | 11.35 - 11.50 Uhr | 11.50 - 12.10 Uhr | 12.10 - 12.25 Uhr | 12.25 - 12.40 Uhr | 12.40 - 12.55 Uhr | 13.00 - 13.15 Uhr | 13.20 - 13.30 Uhr | 13.30 - 13.45 Uhr | 13.45 - 14.00 Uhr | 14.10 - 14.20 Uhr | 14.20 - 14.30 Uhr | 14.45 - 15.00 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Abteilung 1, Jährlinge | Abteilung 3, Jährlinge | Abteilung 5, Rinder | Abteilung 6, junge Erstmelkkühe | Abteilung 8, Kühe 1. Laktation | Abteilung 10, Kühe 1. Laktation | Junior Champion | Abteilung 26, Jersey / SE / Rassensiegerin | Abteilung 12, Junge Zweitmelkkühe | Abteilung 14, Kühe 2. Laktation | Abteilung 16, Kühe 3. Laktation | Abteilung 23, OB - Kühe 1. Laktation | OB Schöneuter + Rassesiegerin | Abteilung 18, Kühe 4. Laktation | Abteilung 20, Kühe mit LL 50 - 100'000 kg | Schöneuter ältere | Miss Genetik | Rinder Champion |
Tagesprogramm Ring 2
| Uhrzeit | Abteilung |
|---|---|
| 10.05 - 10.20 Uhr | Abteilung 2, Jährlinge |
| 10.20 - 10.35 Uhr | Abteilung 4, Rinder |
| 10.35 - 10.50 Uhr | Abteilung 22, OB - Rinder |
| 10.50 - 11.05 Uhr | Abteilung 7, junge Erstmelkkühe |
| 11.05 - 11.20 Uhr | Abteilung 9, Kühe 1. Laktation |
| 11.25 - 11.35 Uhr | Schöneuter jung |
| 11.35 - 11.55 Uhr | Abteilung 25, Holstein / SE / Rassesiegerin |
| 12.00 - 12.15 Uhr | Abteilung 11, junge Zweitmelkkühe |
| 12.15 - 12.30 Uhr | Abteilung 13, Kühe 2. Laktation |
| 12.30 - 12.45 Uhr | Abteilung 15, Kühe 3. Laktation |
| 12.55 - 13.05 Uhr | Schöneuter mittel |
| 13.05 - 13.20 Uhr | Abteilung 24, OB Kühe 2. Lakt. und ff. |
| 13.25 - 13.40 Uhr | Abteilung 17, Kühe 4. Laktation |
| 13.40 - 13.55 Uhr | Abteilung 19, Kühe 5. Laktation und ff. |
| 13.55 -14.10 Uhr | Abteilung 21, Kühe mit LL über 100'000kg |
| 14.10 - 14.20 Uhr | Miss Protein |
| 14.30 - 14.45 Uhr | Betriebsmeister |
| 15.00 - 15.20 Uhr | Miss agrischa |
| Uhrzeit | 10.05 - 10.20 Uhr | 10.20 - 10.35 Uhr | 10.35 - 10.50 Uhr | 10.50 - 11.05 Uhr | 11.05 - 11.20 Uhr | 11.25 - 11.35 Uhr | 11.35 - 11.55 Uhr | 12.00 - 12.15 Uhr | 12.15 - 12.30 Uhr | 12.30 - 12.45 Uhr | 12.55 - 13.05 Uhr | 13.05 - 13.20 Uhr | 13.25 - 13.40 Uhr | 13.40 - 13.55 Uhr | 13.55 -14.10 Uhr | 14.10 - 14.20 Uhr | 14.30 - 14.45 Uhr | 15.00 - 15.20 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Abteilung 2, Jährlinge | Abteilung 4, Rinder | Abteilung 22, OB - Rinder | Abteilung 7, junge Erstmelkkühe | Abteilung 9, Kühe 1. Laktation | Schöneuter jung | Abteilung 25, Holstein / SE / Rassesiegerin | Abteilung 11, junge Zweitmelkkühe | Abteilung 13, Kühe 2. Laktation | Abteilung 15, Kühe 3. Laktation | Schöneuter mittel | Abteilung 24, OB Kühe 2. Lakt. und ff. | Abteilung 17, Kühe 4. Laktation | Abteilung 19, Kühe 5. Laktation und ff. | Abteilung 21, Kühe mit LL über 100'000kg | Miss Protein | Betriebsmeister | Miss agrischa |
Impressionen Milchviehaustellung agrischa 2024
12 Bilder anzeigen
Sponsoren Spezialwettbewerbe
| Miss agrischa | agrisano ag, Brugg |
|---|---|
| Junior Champion | Mehli Landmaschinen AG, Chur |
| Rinder Champion | Mehli Landmaschinen AG, Chur |
| Betriebsmeister | tierarztpraxis calanda ag, Chur |
| Schöneuter jung | EMS-CHEMIE AG, Herrliberg |
| Schöneuter mittel | Blum Landesprodukte AG, Höchst |
| Schöneuter alt | WeberPrevost AG, Chur |
| Vize Miss agrischa | Landesprodukte Helbok, Höchst |
| Vize Junior Champion | VVG Viehversicherungsgenossenschaft Bündner Rheintal |
| Vize Rinder Champion | BHP Architekten AG, Maienfeld |
| Vize Betriebsmeister | Andreas Wieland, Hamilton Bonaduz AG, Bonaduz |
| Vize Schöneuter jung | Ralbau, Chur |
| Vize Schöneuter mittel | Tierarztpraxis Surselva AG, Luven |
| Vize Schöneuter alt | Bruna Grischuna |
| 3. Platz Miss agrischa | Bauernverein Zizers, Zizers |
| 3. Platz Junior Champion | Zehnder AG, Maienfeld |
| 3. Platz Rinder Champion | RV Energietechnik AG, Maienfeld |
| 3. Platz Betriebsmeister | Battaglia Landmaschinen AG |
| 3. Platz Schöneueter jung | Hemmi Forst AG, Churwalden |
| 3. Platz Schöneuter mittel | ewr-elektro AG, Bad Ragaz |
| 3. Platz Schöneueter alt | Rogantini Gips, Chur |
| Miss Protein | GTG Malans Grastrocknungsgenossenschaft, Malans |
| Miss Genetik | Braunvieh Schweiz |
| Miss Genetik OB | Braunvieh Schweiz |
| Miss Jersey | Weingut Davaz, Fläsch |
| Miss Original Braune OB | Schnider Zimmerei GmbH, Buttikon |
| Miss Holstein / Red Holstein | Luzi Gerüste AG, Cazis |
| Schöneutersiegerin Jersey | Parpan Transporte AG, Parpan |
| Schöneutersiegerin Holstein | Top-Span AG, Beromünster |
| Schöneutersiegerin OB | Bündner OB Züchter |
Ausstellerpreise Grossvieh / Pferde
| Organisation, Institution, Person | PLZ und Ort |
|---|---|
| Alp Fanin | 7028 Pagig |
| Alpgenossenschaft Haldenstein | 7023 Haldenstein |
| Alpgenossenschaft Langwies | 7057 Langwies |
| Alpgenossenschaft Peist | 7029 Peist |
| Alpgenossenschaft Urden | 7027 Castiel |
| Alpgenossenschat Untervaz | 7204 Untervaz |
| Alpgenossenschaft Igis-Landquart | 7206 Igis |
| Bauern Maienfeld | 7304 Maienfeld |
| Bauernverein Domat/Ems - Alp Urtgicla | 7013 Domat/Ems |
| Bauernverein Plessur | 7064 Tschiertschen |
| Braunviehzuchtverein Imboden | 7012 Felsberg |
| Bürgergemeinde Arosa | 7050 Arosa |
| Cahenzli AG | 7000 Chur |
| Ehemaligenverein Plantahof | 7302 Landquart |
| Gemeinde Churwalden | 7075 Churwalden |
| Gemeindeverwaltung Trin | 7014 Trin |
| Jenny Agrar AG | 7307 Jenins |
| Jungviehalpen Chur | 7000 Chur |
| Jungviehalpen Tschiertschen | 7064 Tschiertschen |
| Mehli Landmaschinen AG | 7000 Chur |
| Meli AG Gebäudehüllen | 7000 Chur |
| Pasura Bündner Pferdeversicherung | 7001 Chur |
| Streil Transporte AG | 7434 Sufers |
| Terza Trimmis | 7203 Trimmis |
| Viehzuchtgenossenschaft Langwies-Arosa | 7057 Langwies |
| Viehzuchtverein Schanfigg | 7056 Molinis |
| VVG Viehversicherungsgenossenschaft Bündner Rheintal | 7408 Cazis |
| VZV Bündner Rheintal | 7000 Chur |
| Weidegenossenschaft Churwalden | 7074 Malix |